113年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
113年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 220 | 1227k |
113年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 240 | 3728k |
113年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 199 | 3992k |
113年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 74 | 1734k |
113年臺中市區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 139 | 4294k |
112年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
112年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 530 | 4073k |
112年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 579 | 4096k |
112年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 384 | 999k |
112年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 525 | 4162k |
112年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 495 | 1736k |
111年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
111年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 672 | 3955k |
111年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 519 | 1285k |
111年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 556 | 4082k |
111年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 562 | 830k |
111年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 622 | 1602k |
110年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
110年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 1163 | 3440k |
110年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 768 | 1770k |
110年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 666 | 1242k |
110年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 795 | 3172k |
110年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 854 | 3529k |
109年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
109年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 1004 | 2614k |
109年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 990 | 1606k |
109臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 903 | 2065k |
109臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 934 | 2794k |
109年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 890 | 3188k |
109年臺中市政府地政局主管預算(第一次追加減預算).pdf | 624 | 1574k |
108年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
108年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 785 | 1491k |
108臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 724 | 3264k |
108臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 631 | 1277k |
108年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 765 | 1774k |
108年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 838 | 2328k |
107年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
107年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 712 | 2229k |
107年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 686 | 1583k |
107年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 630 | 900k |
107年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 667 | 1517k |
107年單位預算.pdf | 743 | 1674k |
106年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
106年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 611 | 773k |
106年單位預算.pdf | 726 | 1537k |
106年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 664 | 1544k |
106年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 763 | 1496k |
106年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 802 | 1679k |
105年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
105年單位預算.pdf | 645 | 1822k |
105年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 687 | 1394k |
105年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 669 | 1303k |
105年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 651 | 1787k |
104年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
104年單位預算.pdf | 828 | 66090k |
104年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 640 | 1211k |
104年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 736 | 1525k |
104年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 645 | 2265k |
103年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
103年單位預算.pdf | 849 | 34625k |
103年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 652 | 3189k |
103年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 652 | 2049k |
103年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 681 | 4828k |
103年追加減預算.pdf | 664 | 4027k |
102年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
102年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 591 | 583k |
102年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 598 | 765k |
102年單位預算.pdf | 602 | 138k |
102年追加減預算.pdf | 611 | 616k |
102年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 471 | 6013k |
101年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
101年單位預算.pdf | 674 | 1127k |
101年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 627 | 3245k |
101年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 598 | 1933k |
101年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 681 | 4220k |
101年追加減預算.pdf | 587 | 845k |
100年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
100年單位預算.pdf | 634 | 3527k |
100年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 609 | 3552k |
100年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 625 | 2695k |
100年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 624 | 10006k |
100年追加減預算.pdf | 561 | 553k |