預算
111年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
111年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 182 | 3955k |
111年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 123 | 1285k |
111年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 144 | 4082k |
111年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 145 | 830k |
111年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 134 | 1602k |
110年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
110年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 597 | 3440k |
110年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 420 | 1770k |
110年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 303 | 1242k |
110年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 425 | 3172k |
110年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 464 | 3529k |
109年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
109年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 631 | 2614k |
109年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 575 | 1606k |
109臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 558 | 2065k |
109臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 583 | 2794k |
109年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 535 | 3188k |
109年臺中市政府地政局主管預算(第一次追加減預算).pdf | 270 | 1574k |
108年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
108年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 396 | 1491k |
108臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 368 | 3264k |
108臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 308 | 1277k |
108年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 411 | 1774k |
108年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 479 | 2328k |
107年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
107年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 382 | 2229k |
107年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 348 | 1583k |
107年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 295 | 900k |
107年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 316 | 1517k |
107年單位預算.pdf | 369 | 1674k |
106年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
106年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 274 | 773k |
106年單位預算.pdf | 368 | 1537k |
106年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 316 | 1544k |
106年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 405 | 1496k |
106年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 413 | 1679k |
105年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
105年單位預算.pdf | 316 | 1822k |
105年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 334 | 1394k |
105年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 308 | 1303k |
105年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 301 | 1787k |
104年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
104年單位預算.pdf | 488 | 66090k |
104年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 308 | 1211k |
104年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 341 | 1525k |
104年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 301 | 2265k |
103年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
103年單位預算.pdf | 462 | 34625k |
103年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 308 | 3189k |
103年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 307 | 2049k |
103年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 337 | 4828k |
103年追加減預算.pdf | 339 | 4027k |
102年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
102年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 268 | 583k |
102年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 283 | 765k |
102年單位預算.pdf | 283 | 138k |
102年追加減預算.pdf | 280 | 616k |
102年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 119 | 6013k |
101年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
101年單位預算.pdf | 298 | 1127k |
101年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 292 | 3245k |
101年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 253 | 1933k |
101年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 329 | 4220k |
101年追加減預算.pdf | 261 | 845k |
100年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
100年單位預算.pdf | 303 | 3527k |
100年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 265 | 3552k |
100年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 284 | 2695k |
100年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 269 | 10006k |
100年追加減預算.pdf | 251 | 553k |