決算
110年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
110年單位決算.pdf | 258 | 4447k |
110年實施平均地權決算.pdf | 219 | 2836k |
110年區段徵收決算.pdf | 188 | 3500k |
110自辦市地重劃決算.pdf | 157 | 1449k |
110年市地重劃決算.pdf | 180 | 3320k |
109年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
109年市地重劃基金基金附屬單位決算.pdf | 365 | 3054k |
109年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 337 | 3663k |
109年單位決算.pdf | 365 | 8917k |
109年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 335 | 2710k |
109年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金決算.pdf | 292 | 1382k |
108年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
108年市地重劃基金基金附屬單位決算.pdf | 555 | 2358k |
108年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 595 | 3312k |
108年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 552 | 2240k |
108年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金決算.pdf | 469 | 1182k |
108年單位決算.pdf | 529 | 8034k |
107年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
107年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 619 | 3255k |
107年單位決算.pdf | 620 | 4065k |
107年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 598 | 2344k |
107年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 598 | 2121k |
107年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位決算.pdf | 569 | 1103k |
106年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
106年單位決算.pdf | 505 | 1851k |
106年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 506 | 1868k |
106年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 471 | 2197k |
106年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 470 | 5708k |
106年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位決算.pdf | 496 | 1372k |
105年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
105年單位決算.pdf | 664 | 1889k |
105年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 472 | 1800k |
105年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 473 | 2074k |
105年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 508 | 5950k |
104年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
104年單位決算.pdf | 493 | 2427k |
104年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 444 | 854k |
104年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 462 | 896k |
104年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 504 | 2379k |
103年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
103年單位決算.pdf | 683 | 3392k |
103年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 468 | 5478k |
103年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 484 | 4677k |
103年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 513 | 9688k |
102年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
102年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 444 | 1646k |
102年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 454 | 3961k |
102年單位決算.pdf | 496 | 2619k |
102年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 426 | 455k |
101年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
101年單位決算.pdf | 468 | 2772k |
101年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 461 | 5884k |
101年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 431 | 217k |
101年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 403 | 412k |
100年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
100年單位決算.pdf | 482 | 1598k |
100年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 464 | 2647k |
100年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 436 | 794k |
100年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 418 | 392k |