預算
112年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
112年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 56 | 4073k |
112年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 56 | 4096k |
112年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 31 | 999k |
112年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 47 | 4162k |
112年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 39 | 1736k |
111年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
111年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 324 | 3955k |
111年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 216 | 1285k |
111年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 242 | 4082k |
111年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 253 | 830k |
111年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 267 | 1602k |
110年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
110年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 758 | 3440k |
110年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 493 | 1770k |
110年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 393 | 1242k |
110年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 495 | 3172k |
110年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 552 | 3529k |
109年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
109年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 712 | 2614k |
109年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 668 | 1606k |
109臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 632 | 2065k |
109臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 652 | 2794k |
109年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 605 | 3188k |
109年臺中市政府地政局主管預算(第一次追加減預算).pdf | 339 | 1574k |
108年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
108年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 481 | 1491k |
108臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 432 | 3264k |
108臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 368 | 1277k |
108年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 478 | 1774k |
108年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 551 | 2328k |
107年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
107年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 440 | 2229k |
107年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 412 | 1583k |
107年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 359 | 900k |
107年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 379 | 1517k |
107年單位預算.pdf | 448 | 1674k |
106年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
106年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 328 | 773k |
106年單位預算.pdf | 435 | 1537k |
106年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 385 | 1544k |
106年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 475 | 1496k |
106年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 487 | 1679k |
105年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
105年單位預算.pdf | 376 | 1822k |
105年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 401 | 1394k |
105年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 378 | 1303k |
105年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 361 | 1787k |
104年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
104年單位預算.pdf | 549 | 66090k |
104年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 364 | 1211k |
104年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 419 | 1525k |
104年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 364 | 2265k |
103年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
103年單位預算.pdf | 548 | 34625k |
103年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 372 | 3189k |
103年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 372 | 2049k |
103年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 405 | 4828k |
103年追加減預算.pdf | 405 | 4027k |
102年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
102年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 327 | 583k |
102年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 338 | 765k |
102年單位預算.pdf | 335 | 138k |
102年追加減預算.pdf | 333 | 616k |
102年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 192 | 6013k |
101年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
101年單位預算.pdf | 385 | 1127k |
101年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 350 | 3245k |
101年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 320 | 1933k |
101年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 396 | 4220k |
101年追加減預算.pdf | 322 | 845k |
100年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
100年單位預算.pdf | 364 | 3527k |
100年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 328 | 3552k |
100年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 350 | 2695k |
100年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 333 | 10006k |
100年追加減預算.pdf | 307 | 553k |