決算
109年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
109年市地重劃基金基金附屬單位決算.pdf | 135 | 3054k |
109年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 135 | 3663k |
109年單位決算.pdf | 163 | 8917k |
109年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 129 | 2710k |
109年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金決算.pdf | 113 | 1382k |
108年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
108年市地重劃基金基金附屬單位決算.pdf | 360 | 2358k |
108年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 369 | 3312k |
108年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 368 | 2240k |
108年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金決算.pdf | 300 | 1182k |
108年單位決算.pdf | 341 | 8034k |
107年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
107年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 445 | 3255k |
107年單位決算.pdf | 440 | 4065k |
107年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 420 | 2344k |
107年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 422 | 2121k |
107年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位決算.pdf | 394 | 1103k |
106年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
106年單位決算.pdf | 333 | 1851k |
106年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 326 | 1868k |
106年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 298 | 2197k |
106年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 303 | 5708k |
106年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位決算.pdf | 319 | 1372k |
105年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
105年單位決算.pdf | 452 | 1889k |
105年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 297 | 1800k |
105年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 302 | 2074k |
105年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 327 | 5950k |
104年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
104年單位決算.pdf | 319 | 2427k |
104年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 274 | 854k |
104年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 294 | 896k |
104年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 324 | 2379k |
103年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
103年單位決算.pdf | 507 | 3392k |
103年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 295 | 5478k |
103年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 308 | 4677k |
103年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 313 | 9688k |
102年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
102年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 275 | 1646k |
102年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 283 | 3961k |
102年單位決算.pdf | 317 | 2619k |
102年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 262 | 455k |
101年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
101年單位決算.pdf | 294 | 2772k |
101年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 288 | 5884k |
101年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 270 | 217k |
101年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 245 | 412k |
100年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
100年單位決算.pdf | 312 | 1598k |
100年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 274 | 2647k |
100年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 259 | 794k |
100年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 254 | 392k |