111年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
111年單位決算.pdf | 18 | 4690k |
111年實施平均地權決算.pdf | 26 | 2906k |
111年市地重劃決算.pdf | 16 | 3316k |
111年區段徵收決算.pdf | 14 | 3575k |
111年自辦市地重劃決算.pdf | 8 | 1230k |
110年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
110年單位決算.pdf | 404 | 4447k |
110年實施平均地權決算.pdf | 388 | 2836k |
110年區段徵收決算.pdf | 352 | 3500k |
110自辦市地重劃決算.pdf | 286 | 1449k |
110年市地重劃決算.pdf | 334 | 3320k |
109年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
109年市地重劃基金基金附屬單位決算.pdf | 491 | 3054k |
109年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 463 | 3663k |
109年單位決算.pdf | 490 | 8917k |
109年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 469 | 2710k |
109年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金決算.pdf | 405 | 1382k |
108年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
108年市地重劃基金基金附屬單位決算.pdf | 674 | 2358k |
108年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 749 | 3312k |
108年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 672 | 2240k |
108年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金決算.pdf | 589 | 1182k |
108年單位決算.pdf | 646 | 8034k |
107年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
107年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 740 | 3255k |
107年單位決算.pdf | 740 | 4065k |
107年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 718 | 2344k |
107年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 717 | 2121k |
107年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位決算.pdf | 684 | 1103k |
106年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
106年單位決算.pdf | 626 | 1851k |
106年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 631 | 1868k |
106年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 589 | 2197k |
106年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 598 | 5708k |
106年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位決算.pdf | 612 | 1372k |
105年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
105年單位決算.pdf | 794 | 1889k |
105年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 590 | 1800k |
105年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 587 | 2074k |
105年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 632 | 5950k |
104年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
104年單位決算.pdf | 609 | 2427k |
104年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 566 | 854k |
104年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 584 | 896k |
104年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 625 | 2379k |
103年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
103年單位決算.pdf | 797 | 3392k |
103年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 581 | 5478k |
103年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 601 | 4677k |
103年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 633 | 9688k |
102年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
102年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 561 | 1646k |
102年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 569 | 3961k |
102年單位決算.pdf | 616 | 2619k |
102年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 548 | 455k |
101年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
101年單位決算.pdf | 582 | 2772k |
101年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 589 | 5884k |
101年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 549 | 217k |
101年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 522 | 412k |
100年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
100年單位決算.pdf | 601 | 1598k |
100年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 578 | 2647k |
100年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 551 | 794k |
100年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 542 | 392k |