決算
108年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
108年市地重劃基金基金附屬單位決算.pdf | 122 | 2358k |
108年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 133 | 3312k |
108年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 144 | 2240k |
108年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金決算.pdf | 109 | 1182k |
108年單位決算.pdf | 133 | 8034k |
107年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
107年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 244 | 3255k |
107年單位決算.pdf | 251 | 4065k |
107年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 216 | 2344k |
107年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 219 | 2121k |
107年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位決算.pdf | 212 | 1103k |
106年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
106年單位決算.pdf | 138 | 1851k |
106年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 131 | 1868k |
106年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 108 | 2197k |
106年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 107 | 5708k |
106年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位決算.pdf | 116 | 1372k |
105年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
105年單位決算.pdf | 157 | 1889k |
105年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 105 | 1800k |
105年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 111 | 2074k |
105年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 116 | 5950k |
104年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
104年單位決算.pdf | 112 | 2427k |
104年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 100 | 854k |
104年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 100 | 896k |
104年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 107 | 2379k |
103年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
103年單位決算.pdf | 119 | 3392k |
103年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 107 | 5478k |
103年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 102 | 4677k |
103年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 101 | 9688k |
102年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
102年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 100 | 1646k |
102年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 100 | 3961k |
102年單位決算.pdf | 121 | 2619k |
102年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 103 | 455k |
101年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
101年單位決算.pdf | 104 | 2772k |
101年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 109 | 5884k |
101年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 103 | 217k |
101年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 93 | 412k |
100年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
100年單位決算.pdf | 119 | 1598k |
100年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 103 | 2647k |
100年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 98 | 794k |
100年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 103 | 392k |