臺中市公告地價歷年調整情形表
臺中市公告地價歷年調整情形表 | |||||||||
年度 行政區 |
93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 107 | 109 | 111 | 年度 行政區 |
原臺中市 | 6.70 | 15.29 | 1.27 | 15.78 | 38.25 | -6.36 | -20.06 | 0.06 | 原臺中市 |
原臺中縣 | 1.40 | 9.21 | 1.74 | 原臺中縣 | |||||
中區 | -33.70 | -20.30 | -0.02 | -0.05 | -4.24 | -24.27 | -31.75 | 0.00 | 中區 |
東區 | -4.20 | 1.50 | -0.49 | 0.46 | 5.84 | -10.57 | -24.62 | 0.02 | 東區 |
西區 | -5.10 | 1.20 | -0.08 | 4.93 | 6.19 | -10.00 | -18.12 | 0.02 | 西區 |
南區 | -1.40 | 3.00 | -0.07 | 4.85 | 5.15 | -10.08 | -19.30 | 0.04 | 南區 |
北區 | -5.00 | 0.60 | -0.04 | 5.48 | 5.53 | -9.32 | -15.38 | 0.02 | 北區 |
北屯區 | 9.00 | 19.40 | 3.90 | 27.66 | 57.20 | -3.38 | -8.92 | 0.05 | 北屯區 |
西屯區 | 26.50 | 41.00 | 2.79 | 39.92 | 101.29 | -3.87 | -32.26 | 0.03 | 西屯區 |
南屯區 | 28.50 | 39.00 | 0.22 | 39.57 | 86.72 | -4.97 | -23.98 | 0.04 | 南屯區 |
豐原區 | 1.30 | 3.55 | 1.45 | 15.00 | 10.08 | -7.68 | -17.90 | 0.03 | 豐原區 |
神岡區 | 3.87 | 2.71 | 10.53 | 15.00 | 41.76 | -7.90 | -15.57 | 0.61 | 神岡區 |
后里區 | 6.52 | 17.24 | 2.19 | 9.99 | 48.67 | -7.85 | -17.35 | 0.34 | 后里區 |
潭子區 | 4.45 | 3.82 | 2.10 | 5.00 | 26.45 | -6.32 | -15.80 | 0.08 | 潭子區 |
大雅區 | 5.03 | 19.33 | 6.19 | 15.04 | 49.72 | -5.50 | -10.51 | 0.09 | 大雅區 |
清水區 | -0.40 | 2.37 | -1.81 | 10.00 | 1.08 | -7.68 | -15.40 | 0.01 | 清水區 |
沙鹿區 | -0.01 | 0.18 | 0.39 | 10.06 | 22.46 | -6.18 | -16.07 | 0.19 | 沙鹿區 |
梧棲區 | -1.12 | -0.35 | -2.29 | 4.92 | 0.99 | -6.44 | -25.08 | 0.04 | 梧棲區 |
大肚區 | -0.99 | 0.15 | 0.08 | 4.93 | 8.88 | -7.43 | -16.05 | 0.15 | 大肚區 |
龍井區 | -1.00 | 0.52 | 0.53 | 5.00 | 1.04 | -6.04 | -18.56 | 0.07 | 龍井區 |
東勢區 | -2.21 | 5.59 | 1.66 | 5.00 | 0.41 | -9.64 | -20.81 | 0.05 | 東勢區 |
新社區 | -3.49 | 18.16 | 10.03 | 10.19 | 49.49 | -5.14 | -10.94 | 0.00 | 新社區 |
石岡區 | -4.23 | 6.99 | 5.92 | 5.07 | 39.60 | -8.80 | -14.55 | 0.00 | 石岡區 |
和平區 | -6.31 | 29.37 | -0.36 | 5.04 | 0.37 | -9.60 | -15.15 | 0.00 | 和平區 |
太平區 | -0.44 | 18.64 | 9.94 | 10.03 | 49.70 | -6.43 | -15.65 | 0.04 | 太平區 |
烏日區 | 6.06 | 9.79 | 0.62 | 19.84 | 54.71 | -5.98 | -10.63 | 0.03 | 烏日區 |
大里區 | -0.01 | 22.20 | 1.18 | 21.04 | 37.88 | -6.12 | -16.17 | 0.10 | 大里區 |
霧峰區 | -0.71 | 14.83 | 1.01 | 9.98 | 18.95 | -8.36 | -15.41 | 0.03 | 霧峰區 |
大甲區 | 3.63 | 0.29 | 1.13 | 4.92 | 7.13 | -8.72 | -14.92 | 0.06 | 大甲區 |
外埔區 | 5.31 | 3.10 | 1.01 | 5.02 | 12.09 | -8.85 | -14.59 | 0.19 | 外埔區 |
大安區 | 4.75 | 0.38 | 1.22 | 5.44 | 22.45 | -8.92 | -14.50 | 0.04 | 大安區 |
備註: | |||||||||
1.公告地價原訂每三年辦理一次,106年修法為每二年辦理一次,下次公告年度為113年。 | |||||||||
2.99年之前,縣市調幅分別計算;102年之後,因縣市合併,全市調幅合併計算。 | |||||||||
3.單位:百分比% |