預算
112年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
112年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 185 | 4073k |
112年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 184 | 4096k |
112年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 147 | 999k |
112年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 172 | 4162k |
112年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 148 | 1736k |
111年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
111年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 421 | 3955k |
111年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 315 | 1285k |
111年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 340 | 4082k |
111年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 353 | 830k |
111年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 379 | 1602k |
110年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
110年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 875 | 3440k |
110年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 586 | 1770k |
110年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 487 | 1242k |
110年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 592 | 3172k |
110年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 647 | 3529k |
109年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
109年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 811 | 2614k |
109年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 773 | 1606k |
109臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 727 | 2065k |
109臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 747 | 2794k |
109年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 700 | 3188k |
109年臺中市政府地政局主管預算(第一次追加減預算).pdf | 434 | 1574k |
108年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
108年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 576 | 1491k |
108臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 528 | 3264k |
108臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 461 | 1277k |
108年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 574 | 1774k |
108年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 651 | 2328k |
107年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
107年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 534 | 2229k |
107年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 507 | 1583k |
107年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 455 | 900k |
107年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 476 | 1517k |
107年單位預算.pdf | 542 | 1674k |
106年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
106年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 421 | 773k |
106年單位預算.pdf | 532 | 1537k |
106年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 479 | 1544k |
106年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 572 | 1496k |
106年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 583 | 1679k |
105年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
105年單位預算.pdf | 471 | 1822k |
105年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 499 | 1394k |
105年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 475 | 1303k |
105年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 455 | 1787k |
104年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
104年單位預算.pdf | 642 | 66090k |
104年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 458 | 1211k |
104年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 518 | 1525k |
104年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 461 | 2265k |
103年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
103年單位預算.pdf | 642 | 34625k |
103年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 466 | 3189k |
103年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 468 | 2049k |
103年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 500 | 4828k |
103年追加減預算.pdf | 499 | 4027k |
102年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
102年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 420 | 583k |
102年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 434 | 765k |
102年單位預算.pdf | 430 | 138k |
102年追加減預算.pdf | 430 | 616k |
102年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 288 | 6013k |
101年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
101年單位預算.pdf | 482 | 1127k |
101年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 445 | 3245k |
101年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 416 | 1933k |
101年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 490 | 4220k |
101年追加減預算.pdf | 418 | 845k |
100年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
100年單位預算.pdf | 459 | 3527k |
100年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 425 | 3552k |
100年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 445 | 2695k |
100年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 430 | 10006k |
100年追加減預算.pdf | 402 | 553k |