預算
111年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
111年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 142 | 3955k |
111年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 99 | 1285k |
111年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 110 | 4082k |
111年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 116 | 830k |
111年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 99 | 1602k |
110年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
110年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 550 | 3440k |
110年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 381 | 1770k |
110年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 284 | 1242k |
110年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 403 | 3172k |
110年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 444 | 3529k |
109年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
109年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 607 | 2614k |
109年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 540 | 1606k |
109臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 535 | 2065k |
109臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 557 | 2794k |
109年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 517 | 3188k |
109年臺中市政府地政局主管預算(第一次追加減預算).pdf | 250 | 1574k |
108年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
108年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 374 | 1491k |
108臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 346 | 3264k |
108臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 293 | 1277k |
108年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 387 | 1774k |
108年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 459 | 2328k |
107年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
107年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 369 | 2229k |
107年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 334 | 1583k |
107年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 279 | 900k |
107年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 302 | 1517k |
107年單位預算.pdf | 346 | 1674k |
106年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
106年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 261 | 773k |
106年單位預算.pdf | 351 | 1537k |
106年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 301 | 1544k |
106年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 395 | 1496k |
106年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 396 | 1679k |
105年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
105年單位預算.pdf | 301 | 1822k |
105年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 316 | 1394k |
105年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 290 | 1303k |
105年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 287 | 1787k |
104年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
104年單位預算.pdf | 464 | 66090k |
104年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 296 | 1211k |
104年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 323 | 1525k |
104年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 287 | 2265k |
103年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
103年單位預算.pdf | 444 | 34625k |
103年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 298 | 3189k |
103年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 293 | 2049k |
103年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 325 | 4828k |
103年追加減預算.pdf | 322 | 4027k |
102年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
102年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 256 | 583k |
102年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 274 | 765k |
102年單位預算.pdf | 272 | 138k |
102年追加減預算.pdf | 267 | 616k |
102年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 106 | 6013k |
101年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
101年單位預算.pdf | 283 | 1127k |
101年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 279 | 3245k |
101年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 243 | 1933k |
101年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 314 | 4220k |
101年追加減預算.pdf | 246 | 845k |
100年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
100年單位預算.pdf | 287 | 3527k |
100年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 250 | 3552k |
100年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 271 | 2695k |
100年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 254 | 10006k |
100年追加減預算.pdf | 240 | 553k |