預算
112年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
112年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 169 | 4073k |
112年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 170 | 4096k |
112年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 134 | 999k |
112年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 157 | 4162k |
112年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 134 | 1736k |
111年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
111年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 413 | 3955k |
111年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 303 | 1285k |
111年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 329 | 4082k |
111年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 344 | 830k |
111年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 363 | 1602k |
110年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
110年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 862 | 3440k |
110年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 578 | 1770k |
110年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 479 | 1242k |
110年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 580 | 3172k |
110年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 639 | 3529k |
109年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
109年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 802 | 2614k |
109年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 762 | 1606k |
109臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 719 | 2065k |
109臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 739 | 2794k |
109年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 692 | 3188k |
109年臺中市政府地政局主管預算(第一次追加減預算).pdf | 425 | 1574k |
108年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
108年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 568 | 1491k |
108臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 520 | 3264k |
108臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 453 | 1277k |
108年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 565 | 1774k |
108年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 640 | 2328k |
107年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
107年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 526 | 2229k |
107年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 499 | 1583k |
107年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 444 | 900k |
107年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 465 | 1517k |
107年單位預算.pdf | 533 | 1674k |
106年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
106年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 413 | 773k |
106年單位預算.pdf | 523 | 1537k |
106年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 470 | 1544k |
106年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 564 | 1496k |
106年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 575 | 1679k |
105年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
105年單位預算.pdf | 462 | 1822k |
105年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 487 | 1394k |
105年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 465 | 1303k |
105年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 447 | 1787k |
104年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
104年單位預算.pdf | 634 | 66090k |
104年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 450 | 1211k |
104年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 508 | 1525k |
104年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 452 | 2265k |
103年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
103年單位預算.pdf | 634 | 34625k |
103年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 458 | 3189k |
103年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 459 | 2049k |
103年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 491 | 4828k |
103年追加減預算.pdf | 491 | 4027k |
102年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
102年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 412 | 583k |
102年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 426 | 765k |
102年單位預算.pdf | 422 | 138k |
102年追加減預算.pdf | 422 | 616k |
102年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 278 | 6013k |
101年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
101年單位預算.pdf | 472 | 1127k |
101年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 437 | 3245k |
101年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 407 | 1933k |
101年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 482 | 4220k |
101年追加減預算.pdf | 410 | 845k |
100年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
100年單位預算.pdf | 451 | 3527k |
100年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 417 | 3552k |
100年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 437 | 2695k |
100年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 421 | 10006k |
100年追加減預算.pdf | 394 | 553k |