歷年市有出租耕地佃租實物折徵代金標準
點閱人數 : 2264
臺中市歷年市有出租耕地佃租實物折徵代金標準 | ||||
實物 年期 |
稻穀 (元/每公斤) |
甘藷 (元/每公斤) |
相思樹 (元/每公斤) |
鮮魚 (元/每公斤) |
---|---|---|---|---|
111年期 | 16.5 | 5.5 | 1 | 26 |
110年期 | 16.5 | 5 | 1 | 26 |
109年期 | 16.5 | 5 | 1 | 26 |
108年期 | 16.5 | 5 | 1 | 26 |
107年期 | 16 | 5 | 1 | 26 |
106年期 | 16 | 4.5 | 1 | 26 |
105年期 | 16 | 4.5 | 1 | 26 |
104年期 | 16 | 4.5 | 1 | 26 |
103年期 | 16 | 4.5 | 1 | 26 |
102年期 | 16 | 4.5 | 1 | 26 |
101年期 | 16 | 4.5 | 1 | 26 |
100年期 | 16.5 | 4.5 | 1 | 26 |
99年期 | 16.5 | 4.5 | 1 | 26 |
98年期 | 17 | 5 | 1 | 26 |
備註: | ||||
1. 市有已出租耕地之年租金,依當年度公告實物折徵代金標準計收。 | ||||
2. 本公開資料僅供參考,以本府公告為準。 |