預算
112年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
112年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 93 | 4073k |
112年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 91 | 4096k |
112年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 66 | 999k |
112年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 81 | 4162k |
112年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 73 | 1736k |
111年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
111年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 356 | 3955k |
111年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 248 | 1285k |
111年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 274 | 4082k |
111年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 285 | 830k |
111年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 299 | 1602k |
110年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
110年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 790 | 3440k |
110年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 525 | 1770k |
110年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 425 | 1242k |
110年臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 527 | 3172k |
110年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 585 | 3529k |
109年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
109年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 744 | 2614k |
109年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 700 | 1606k |
109臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 664 | 2065k |
109臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 685 | 2794k |
109年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 637 | 3188k |
109年臺中市政府地政局主管預算(第一次追加減預算).pdf | 371 | 1574k |
108年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
108年臺中市政府地政局單位預算.pdf | 513 | 1491k |
108臺中市市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 465 | 3264k |
108臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 400 | 1277k |
108年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 510 | 1774k |
108年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 583 | 2328k |
107年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
107年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 472 | 2229k |
107年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 444 | 1583k |
107年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 391 | 900k |
107年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 412 | 1517k |
107年單位預算.pdf | 480 | 1674k |
106年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
106年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位預算.pdf | 360 | 773k |
106年單位預算.pdf | 468 | 1537k |
106年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 417 | 1544k |
106年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 507 | 1496k |
106年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 519 | 1679k |
105年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
105年單位預算.pdf | 408 | 1822k |
105年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 433 | 1394k |
105年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 410 | 1303k |
105年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 393 | 1787k |
104年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
104年單位預算.pdf | 581 | 66090k |
104年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 396 | 1211k |
104年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 452 | 1525k |
104年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 396 | 2265k |
103年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
103年單位預算.pdf | 580 | 34625k |
103年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 404 | 3189k |
103年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 404 | 2049k |
103年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 437 | 4828k |
103年追加減預算.pdf | 437 | 4027k |
102年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
102年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 359 | 583k |
102年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 370 | 765k |
102年單位預算.pdf | 368 | 138k |
102年追加減預算.pdf | 365 | 616k |
102年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 224 | 6013k |
101年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
101年單位預算.pdf | 417 | 1127k |
101年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 382 | 3245k |
101年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 352 | 1933k |
101年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 428 | 4220k |
101年追加減預算.pdf | 354 | 845k |
100年預算書
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
100年單位預算.pdf | 396 | 3527k |
100年市地重劃基金附屬單位預算.pdf | 360 | 3552k |
100年實施平均地權基金附屬單位預算.pdf | 382 | 2695k |
100年區段徵收作業基金附屬單位預算.pdf | 365 | 10006k |
100年追加減預算.pdf | 339 | 553k |