決算
110年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
110年單位決算.pdf | 189 | 4447k |
110年實施平均地權決算.pdf | 156 | 2836k |
110年區段徵收決算.pdf | 125 | 3500k |
110自辦市地重劃決算.pdf | 95 | 1449k |
110年市地重劃決算.pdf | 117 | 3320k |
109年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
109年市地重劃基金基金附屬單位決算.pdf | 306 | 3054k |
109年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 280 | 3663k |
109年單位決算.pdf | 306 | 8917k |
109年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 276 | 2710k |
109年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金決算.pdf | 234 | 1382k |
108年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
108年市地重劃基金基金附屬單位決算.pdf | 498 | 2358k |
108年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 528 | 3312k |
108年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 495 | 2240k |
108年臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金決算.pdf | 412 | 1182k |
108年單位決算.pdf | 468 | 8034k |
107年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
107年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 561 | 3255k |
107年單位決算.pdf | 560 | 4065k |
107年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 540 | 2344k |
107年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 542 | 2121k |
107年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位決算.pdf | 512 | 1103k |
106年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
106年單位決算.pdf | 446 | 1851k |
106年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 445 | 1868k |
106年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 409 | 2197k |
106年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 412 | 5708k |
106年自辦市地重劃地區管理維護基金附屬單位決算.pdf | 438 | 1372k |
105年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
105年單位決算.pdf | 603 | 1889k |
105年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 412 | 1800k |
105年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 415 | 2074k |
105年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 451 | 5950k |
104年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
104年單位決算.pdf | 436 | 2427k |
104年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 386 | 854k |
104年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 404 | 896k |
104年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 442 | 2379k |
103年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
103年單位決算.pdf | 626 | 3392k |
103年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 409 | 5478k |
103年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 428 | 4677k |
103年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 453 | 9688k |
102年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
102年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 388 | 1646k |
102年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 395 | 3961k |
102年單位決算.pdf | 437 | 2619k |
102年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 366 | 455k |
101年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
101年單位決算.pdf | 408 | 2772k |
101年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 402 | 5884k |
101年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 374 | 217k |
101年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 345 | 412k |
100年決算
檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
---|---|---|
100年單位決算.pdf | 424 | 1598k |
100年市地重劃基金附屬單位決算.pdf | 405 | 2647k |
100年實施平均地權基金附屬單位決算.pdf | 372 | 794k |
100年區段徵收作業基金附屬單位決算.pdf | 360 | 392k |